<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zeppelin &#8211; Den Store Krig 1914-1918</title>
	<atom:link href="https://denstorekrig1914-1918.dk/tag/zeppelin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://denstorekrig1914-1918.dk</link>
	<description>Sønderjyderne og Den store krig 1914 - 1918</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Sep 2018 06:27:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://denstorekrig1914-1918.dk/wp-content/uploads/2016/01/cropped-Ikke-angivet-1-1-32x32.png</url>
	<title>Zeppelin &#8211; Den Store Krig 1914-1918</title>
	<link>https://denstorekrig1914-1918.dk</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>12. september 1918 &#8211; Marie Cosmus: &#8220;Zwei Luftschiffe, die in der Halle waren branten auf.&#8221;</title>
		<link>https://denstorekrig1914-1918.dk/12-september-1918-marie-cosmus-zwei-luftschiffe-die-in-der-halle-waren-branten-auf/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=12-september-1918-marie-cosmus-zwei-luftschiffe-die-in-der-halle-waren-branten-auf</link>
					<comments>https://denstorekrig1914-1918.dk/12-september-1918-marie-cosmus-zwei-luftschiffe-die-in-der-halle-waren-branten-auf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MBN]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2018 06:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hjemmefronten]]></category>
		<category><![CDATA[indsamling]]></category>
		<category><![CDATA[skole]]></category>
		<category><![CDATA[Zeppelin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://denstorekrig1914-1918.dk/?p=86885</guid>

					<description><![CDATA[Marie Cosmus var født 16. oktober 1904, og gik under verdenskrigen i skole i Tønder. Fra det sidste krigsår er bevaret to opgavehæfter fra hendes hånd med titlen &#8220;Niederschriften von Marie Cosmus&#8221; og &#8220;Aufsatzheft für Marie Cosmus&#8221;.  Nedenfor to diktater. Den først handler om det engelske angreb på zeppelinbasen, den anden noget kritisk om bøndernes &#8230; <a href="https://denstorekrig1914-1918.dk/12-september-1918-marie-cosmus-zwei-luftschiffe-die-in-der-halle-waren-branten-auf/" class="more-link">Læs videre <span class="screen-reader-text">12. september 1918 &#8211; Marie Cosmus: &#8220;Zwei Luftschiffe, die in der Halle waren branten auf.&#8221;</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Marie Cosmus var født 16. oktober 1904, og gik under verdenskrigen i skole i Tønder. Fra det sidste krigsår er bevaret to opgavehæfter fra hendes hånd med titlen &#8220;Niederschriften von Marie Cosmus&#8221; og &#8220;Aufsatzheft für Marie Cosmus&#8221;.  Nedenfor to diktater. Den først handler om det engelske angreb på zeppelinbasen, den anden noget kritisk om bøndernes afgivelse af hø. <em><br />
</em></p>
<p><em><span style="text-decoration: underline;">No 27 Der Fliegerbesuch</span><br />
Gestern Morgen besuchten uns die feindlichen Flugzeug. Die Einwohner unserer Stadt lagen noch in aller Seelenruh als wir von einem schrecklichen Radau erweckten. Es war zwischen fünf und sechs Uhr. Wir hörten einige Schusse. Die Bomben fielen. Zwei Luftschiffe, die in der Halle waren, branten auf.</em></p>
<p><a href="https://denstorekrig1914-1918.dk/wp-content/uploads/2018/09/Bendorff_Cosmus_Niederschriften_1.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone wp-image-86889 size-full" src="https://denstorekrig1914-1918.dk/wp-content/uploads/2018/09/Bendorff_Cosmus_Niederschriften_1.jpg" alt="" width="831" height="1024" srcset="https://denstorekrig1914-1918.dk/wp-content/uploads/2018/09/Bendorff_Cosmus_Niederschriften_1.jpg 831w, https://denstorekrig1914-1918.dk/wp-content/uploads/2018/09/Bendorff_Cosmus_Niederschriften_1-243x300.jpg 243w, https://denstorekrig1914-1918.dk/wp-content/uploads/2018/09/Bendorff_Cosmus_Niederschriften_1-768x946.jpg 768w, https://denstorekrig1914-1918.dk/wp-content/uploads/2018/09/Bendorff_Cosmus_Niederschriften_1-19x24.jpg 19w, https://denstorekrig1914-1918.dk/wp-content/uploads/2018/09/Bendorff_Cosmus_Niederschriften_1-29x36.jpg 29w, https://denstorekrig1914-1918.dk/wp-content/uploads/2018/09/Bendorff_Cosmus_Niederschriften_1-39x48.jpg 39w" sizes="(max-width: 831px) 100vw, 831px" /></a></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><em>No 28 Etwas vom Kriege. Die Heuabgabe.</em></span><br />
<em>In dieser Kreigszeit ist alles sehr Knapp, sogar das Futter fürs Vieh, das heu. Die Heeresverwaltung braucht Heu für die Pferde und jeder Landmann, der auch nur eine Kuh hat, muß abgeben. Aus Spott nennt man es Hindenburgheu. Viele Bauern haben nicht mal genug Heu sie müßen kaufen, um abzugeben, sont werden sie bestraft. Binsen, Schilf und viel anderes wird gemäht und abegeliefert, dieses wird in Freidenszeiten nie gebraucht. Das Vieh muß den Winter über bald verhungern und die Leute schaffen sich die Kühe ab. Sie sagen ”Milch sollen wir abliefern, Heu sollen wir abliefern, es lohnt sich nicht, Kühe zu halten”. Die Schulkinder, ein allen Kreisen, sammeln Laub.</em></p>
<p>(Jørgen Bendorff)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://denstorekrig1914-1918.dk/12-september-1918-marie-cosmus-zwei-luftschiffe-die-in-der-halle-waren-branten-auf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>22. juli 1918 &#8211; Enkefru Røgind: &#8220;Hurra!&#8221;</title>
		<link>https://denstorekrig1914-1918.dk/22-juli-1918-enkefru-roegind-hurra/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=22-juli-1918-enkefru-roegind-hurra</link>
					<comments>https://denstorekrig1914-1918.dk/22-juli-1918-enkefru-roegind-hurra/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MBN]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2018 05:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hjemmefronten]]></category>
		<category><![CDATA[Tønder Zeppelinbase]]></category>
		<category><![CDATA[Zeppelin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://denstorekrig1914-1918.dk/?p=68963</guid>

					<description><![CDATA[Enkefru Røgind fra København var på sommerbesøg hos sin broder på Damager i Haderslev, da krigen brød ud. Hun besluttede sig for at blive i Sønderjylland og førte gennem hele krigen dagbog om sin hverdag i Haderslev. 22. Juli. Hurra! Tyskerne har trukket deres Tropper Syd for Marne tilbage. Faaet at vide underhaanden, at Flyvehallen &#8230; <a href="https://denstorekrig1914-1918.dk/22-juli-1918-enkefru-roegind-hurra/" class="more-link">Læs videre <span class="screen-reader-text">22. juli 1918 &#8211; Enkefru Røgind: &#8220;Hurra!&#8221;</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Enkefru Røgind fra København var på sommerbesøg hos sin broder på Damager i Haderslev, da krigen brød ud. Hun besluttede sig for at blive i Sønderjylland og førte gennem hele krigen dagbog om sin hverdag i Haderslev.</p>
<p><em>22. Juli. Hurra! Tyskerne har trukket deres Tropper Syd for Marne tilbage. Faaet at vide underhaanden, at Flyvehallen i Tønder er blevet ødelagt, 2—3 Zeppeliner brændt og Gasværket ligeledes ødelagt. Det var engelske Flyvere. To Døde, elleve Saarede.</em></p>
<p>(Sønderjyske Årbøger 1935, s. 154)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://denstorekrig1914-1918.dk/22-juli-1918-enkefru-roegind-hurra/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>19. juli 1918 &#8211; Luftskibsbasen i Tønder: &#8220;3 feindliche Landflugzeuge &#8230; aus Südost ansteurnde&#8221;</title>
		<link>https://denstorekrig1914-1918.dk/79655-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=79655-2</link>
					<comments>https://denstorekrig1914-1918.dk/79655-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MBN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2018 06:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[L54]]></category>
		<category><![CDATA[L60]]></category>
		<category><![CDATA[Luftangreb]]></category>
		<category><![CDATA[Tønder Zeppelinbase]]></category>
		<category><![CDATA[Zeppelin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://denstorekrig1914-1918.dk/?p=79655</guid>

					<description><![CDATA[Luftskibsbasens dagbog beretter følgende om det engelske angreb 19. juli 1918. 19.7.18 Tondern Vorm. 5,32 h. ½ bedeckt, etwas diesig, warm, schwache WSW-Winde, 1,5 doms; Beleuchtung 2. Aus Westen tiefere Wolkenbank heranziehend. Barometer: 761,0 steigt langsam. Temperatur: +15o Cels. 85 % Feuchtigkeit. Fernspruch von Scherrebeck: ”3 Dop[pel]decker unbekannter Staatszugehöri[g]keit von Scherrebeck nach Tondern[.] Trupp, Abwehrbatterien &#8230; <a href="https://denstorekrig1914-1918.dk/79655-2/" class="more-link">Læs videre <span class="screen-reader-text">19. juli 1918 &#8211; Luftskibsbasen i Tønder: &#8220;3 feindliche Landflugzeuge &#8230; aus Südost ansteurnde&#8221;</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Luftskibsbasens dagbog beretter følgende om det engelske angreb 19. juli 1918.</p>
<p><em>19.7.18 Tondern</em></p>
<p><em>Vorm. 5,32 h.</em><br />
<em> ½ bedeckt, etwas diesig, warm, schwache WSW-Winde, 1,5 doms; Beleuchtung 2. Aus Westen tiefere Wolkenbank heranziehend. Barometer: 761,0 steigt langsam.</em><br />
<em> Temperatur: +15o Cels. 85 % Feuchtigkeit.</em></p>
<p><em>Fernspruch von Scherrebeck: ”3 Dop[pel]decker unbekannter Staatszugehöri[g]keit von Scherrebeck nach Tondern[.] Trupp, Abwehrbatterien und Hallenschutzstation gleichzeitig alarmi[ert.]</em><br />
<em> Auf Tondern werden 2 Bomben abgewo[r]fen.</em></p>
<p><em>5,35 h Vorm.<br />
Wind bis 3 doms aufgefrischt.<br />
3 feindliche Landflugzeuge (Einsitze[r,] Doppeldecker) aus Südost ansteurnde, Hallen und Barackenlager an: Anfahrt -3000 m. Höhe, Sturzflug bis 30 m. über [&#8211;]le ”Toska” un ”Tobias”, werfen in ”Tos[ka”] 3, in ”Tobias” 1 Bombe, Batterien, Masc[h-] und Infanteriefeuer zur Abwehr hat b[ei] Näherkommen eingesetz. ”L54” und ”L[60”] in Halle ”Toska” brennen ab. Nach Bom[ben]abwurf gehen Flugzeuge im Westen bis 20 m. über Boden herunter, um sich dem Wehrfeuer zu entziehen und verschwin[den] mit Rechtsschwenkung im Wolkenbank.</em></p>
<p><em>5,50 h Vorm.<br />
Wind bis 3 doms aufgefrischt.<br />
Flugzeuge erscheinen im ca. 2000 m. von Osten ansteurnd wieder. Im [Sturz]flug herunter und greifen Halle ”Tobi[as”] an. Nordöstlich 30 m. von Halle ”Tobias[”] [1] Bombe, 2 Bomben im Halle, südwestlich Gaskesselwagen und 1 westlich auf Ei[sen]bahngleis. Die Flugzeuge fliegen </em><em>sehr [nied]rig, 2 nach Westen, 1 nach Nordost ab. [Die] dritte Flugzeug hat keine Bomben abg[e]worfen (wahrscheinlich) um Lichtbildau[fnah]me zu machen.)</em><br />
<em> Abwehrfeuer wie beim ersten Anlauf.</em></p>
<p><em>6,34 h Vorm.<br />
F.-T. Kr. 0630 Flotte.</em><br />
<em> Luftgefahr vorüber.</em></p>
<p><em>11,55 Vorm.<br />
Fernspruch von Fliegerkommando ”Nord[&#8211;] Flensburg: ”F Doppeldecker zur Aufklä[rung] nach Tonder gestartet. Fl. N.W. Flensb[urg.]</em></p>
<p><em>1,05 h Nachm.<br />
Ein Flugzeug im groβer Höhe, sodaβ Zugehörigkeit nicht erkennbar; werauf F[lug]zeug Batterie Twedt gibt Warnungssch[uβ] worauf Flugzeug abdreht.</em><br />
<em> Alarm gegeben.</em></p>
<p><em>1,35 h Nachm.<br />
Flugzeug als eigenes erkant, worauf Alarm beendet.</em></p>
<p>Også i flystationens dagbog blev angrebet noteret, omend mere kortfattet.</p>
<p><em>19.7.18</em></p>
<p><em>Wetter: Etw. diesig</em><br />
<em> Wind. WSW 2 – 5 doms</em></p>
<p><em>5.30 Uhr vorm. erfolgte ein Angriff dreier englischer Landeinsitzer (Sopwith) auf den Luftschiffhafen. Durch Abwurf von 3 Bomben wurden L.54 u. L.60 in der Halle zerstört.</em><br />
<em> Flakfeuer setzte erst beim Abflug des Gegnes ein.</em><br />
<em> Um 5.45 Uhr vorm. Erfolgte ein zweite Angriff von 3 Sopwith auf die kleine Luftschiffhalle. Von 6 abgeworfenen Bomben wurden 3 Treffer erzielt.</em><br />
<em> Schaden an den Hallen ist nur gering. Die Flugstation ist unversehrt geblieben. Der Feind wurde von den Flaks, M.G. und Infanteriefeuer der Mannschaf[t] stark beschossen. Von den feindlichen Maschinen landeten 3 oder 4 in Dänemark infolge von Motorschaden, Benzinmangel und dergleichen.</em><br />
<em> Gez. Coester.</em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://denstorekrig1914-1918.dk/79655-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>19. juli 1918. Luftskibsbasen i Tønder under angreb!</title>
		<link>https://denstorekrig1914-1918.dk/19-juli-1918-luftskibsbasen-i-toender-under-angreb/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=19-juli-1918-luftskibsbasen-i-toender-under-angreb</link>
					<comments>https://denstorekrig1914-1918.dk/19-juli-1918-luftskibsbasen-i-toender-under-angreb/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rene Rasmussen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2018 04:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[bombemaskiner]]></category>
		<category><![CDATA[flyvere]]></category>
		<category><![CDATA[luftkrig]]></category>
		<category><![CDATA[Tønder Zeppelinbase]]></category>
		<category><![CDATA[Zeppelin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://denstorekrig1914-1918.dk/?p=82640</guid>

					<description><![CDATA[Kapitänleutnant Horst Treusch von Buttlar-Brandenfels havde kommandoen over Zeppelineren L54, der var stationeret på Luftskibsbasen i Tønder. I halvsøvne fornemmede jeg den svirrende lyd af propeller. Jeg vågnede; det var allerede ved at blive lyst. Jeg så på uret, klokken var 06:00. &#8220;Har Kapitänleutnant Flemming mon fået startordre”, spurgte min kone? Flemming …. Kommandanten på L60? &#8230; <a href="https://denstorekrig1914-1918.dk/19-juli-1918-luftskibsbasen-i-toender-under-angreb/" class="more-link">Læs videre <span class="screen-reader-text">19. juli 1918. Luftskibsbasen i Tønder under angreb!</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Kapitänleutnant Horst Treusch von Buttlar-Brandenfels havde kommandoen over Zeppelineren L54, der var stationeret på Luftskibsbasen i Tønder.</p>
<p><em>I halvsøvne fornemmede jeg den svirrende lyd af propeller. Jeg vågnede; det var allerede ved at blive lyst. Jeg så på uret, klokken var 06:00.<br />
</em></p>
<p><em>&#8220;Har Kapitänleutnant Flemming mon fået startordre”, spurgte min kone?</em></p>
<p><em>Flemming …. Kommandanten på L60? Men det lød ikke som L60! Det lød helt anderledes end en Zeppelin!</em></p>
<p><em>Med ét indså jeg, at det ikke var lyden fra et luftskib, dertil var tonen alt for høj. Skulle det mon være? &#8230; Forhulendaogså!</em></p>
<p><em>Hurtigt hen til vinduet, hvor jeg kunne overskue hele flyvepladsen.</em></p>
<p><em>En skygge fór hurtigt lige hen over huset, blot én meter over taget, helt latterlig lavt; en flyvemaskine med runde kendingsmærker: en englænder!</em></p>
<p><em>I det samme begyndte basens antiluftskyts at bjæffe.</em></p>
<p><em>Englænderen går endnu lavere og holder kurs direkte mod luftskibshallen. Så er han der! Han stiger lidt. Da med ét en ny lyd over mig. En skygge! Endnu en flyver! </em></p>
<p><em>Nu var den første lige over hallen!</em></p>
<p><em>Det er som hjertet stopper: I et flammehav stiger en kæmpe røgsøjle op fra hallen.<br />
</em></p>
<p><em>Et smukt og grusomt syn, dette kolossale, flammende offerbål, i hvilket L54 og L60 gik under!</em></p>
<p><em>Englænderne foretog endnu en runde og angreb så den lille luftskibshal med observationsballonen. Herregud! Lige ved siden af er jernbaneskinnene med en lang række række togvogne fyldt med benzin og brint!</em></p>
<p><em>I det samme kom et tredje fly, der dog holdt sig på afstand. Dets opgave var øjensynligt at fotografere.</em></p>
<p><em>På startbanen og mellem barakkerne står matroserne halvnøgne eller undertøj skyder som gale med deres geværer efter flyene.</em></p>
<p><em>Men englænderne ænsede dem ikke; de viger ikke en tomme fra deres bane og kredser så lavt, at man tydeligt kan se piloterne, der vinker hjerteligt ned til matroserne. Selvom de let havde kunnet, så løsner intet af flyenes maskingeværer et skud.</em></p>
<p><em>Mens jeg tramper som en vanvittig i pedalerne for at nå hen til flyvepladsen, farer en forfærdelig tanke gennem min hjerne! Hvad med de store bomber, vi lod ligge i luftskibshallen?</em></p>
<p><em>Heldigvis var [Oberleutnant Hans von] Schiller, der boede i barakkerne på basen, opmærksom på faren. Han ignorerede truslen fra flyene og løb sammen med nogle behjertede mænd ind i den brændende hal. Med en klud for munden til værn mod den kvælende røg slæbte han sammen med de frivillige de brandvarme bomber ud af hallen.</em></p>
<p><em>Et af de britiske fly tabte pludselig et landingshjul, og et kort øjeblik troede vi, at det var ramt og ville nødlande. Vi løb som gale hen mod landingsbanen.<br />
</em></p>
<p><em>Men det fløj lige som sine kammerater lavt for at undgå ilden fra forsvarsbatteriet, fløj under telegrafledningerne der gik langs Tønder-Ribebanen og forsvandt nordpå. (&#8230;)<br />
</em></p>
<p><a href="https://denstorekrig1914-1918.dk/wp-content/uploads/2018/07/Zeppelin_Toska_1918_mindst.jpg"><img decoding="async" class="alignnone size-large wp-image-83735" src="https://denstorekrig1914-1918.dk/wp-content/uploads/2018/07/Zeppelin_Toska_1918_mindst-1024x620.jpg" alt="" width="474" height="287" srcset="https://denstorekrig1914-1918.dk/wp-content/uploads/2018/07/Zeppelin_Toska_1918_mindst-1024x620.jpg 1024w, https://denstorekrig1914-1918.dk/wp-content/uploads/2018/07/Zeppelin_Toska_1918_mindst-300x182.jpg 300w, https://denstorekrig1914-1918.dk/wp-content/uploads/2018/07/Zeppelin_Toska_1918_mindst-768x465.jpg 768w, https://denstorekrig1914-1918.dk/wp-content/uploads/2018/07/Zeppelin_Toska_1918_mindst-24x15.jpg 24w, https://denstorekrig1914-1918.dk/wp-content/uploads/2018/07/Zeppelin_Toska_1918_mindst-36x22.jpg 36w, https://denstorekrig1914-1918.dk/wp-content/uploads/2018/07/Zeppelin_Toska_1918_mindst-48x29.jpg 48w, https://denstorekrig1914-1918.dk/wp-content/uploads/2018/07/Zeppelin_Toska_1918_mindst.jpg 1181w" sizes="(max-width: 474px) 100vw, 474px" /></a></p>
<p><em>Jeg stod ved det udbrændte skelet af mit luftskib. </em></p>
<p><em>Jeg havde allerede set mange luftskibe gå ned. </em></p>
<p><em>Men for første gang var det mit eget.</em></p>
<p>Fra: Kapitänleutnant Horst Treusch von Buttlar-Brandenfels: &#8220;Zeppeline gegen England&#8221;. (Oversættelse: René Rasmussen)</p>
<h4><a href="https://denstorekrig1914-1918.dk/angrebet-paa-zeppelinbasen-i-toender-markeres-soendag-den-22-juli-2018/">Husk den store markering på søndag den 22.7. 2018!</a></h4>
<p>Se også <a href="http://www.tondernraid.com/">http://www.tondernraid.com/</a></p>
<p>og <a href="http://www.zeppelin-museum.dk/main.php?lang=dk">http://www.zeppelin-museum.dk/main.php?lang=dk</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://denstorekrig1914-1918.dk/19-juli-1918-luftskibsbasen-i-toender-under-angreb/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>28. april 1918 &#8211; Tønder Luftskibsbase: Rekognosceringstur</title>
		<link>https://denstorekrig1914-1918.dk/28-april-1918-toender-luftskibsbase-rekognosceringstur/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=28-april-1918-toender-luftskibsbase-rekognosceringstur</link>
					<comments>https://denstorekrig1914-1918.dk/28-april-1918-toender-luftskibsbase-rekognosceringstur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MBN]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2018 06:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[L54]]></category>
		<category><![CDATA[Tønder Zeppelinbase]]></category>
		<category><![CDATA[Zeppelin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://denstorekrig1914-1918.dk/?p=74059</guid>

					<description><![CDATA[I krigsdagbogen for Tønder Luftskibsbase er for den 28. april 1918 noteret: Tondern, Vorm. ½ bedeckt, etwas diesig, warm, schwache östliche Winde. L54 von 5,20 Uhr vorm.  bis 8,45 Uhr nachm. Aufkläringsfahrt. Nachm. ¼ bedeckt, sichtig, warm, mäßige östliche Winde. (RM116/77, Bundesarchiv)]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>I krigsdagbogen for Tønder Luftskibsbase er for den 28. april 1918 noteret:</p>
<p><em>Tondern,</em></p>
<p><em><span style="text-decoration: underline;">Vorm.</span> ½ bedeckt, etwas diesig, warm, schwache östliche Winde.</em></p>
<p><em>L54 von 5,20 Uhr vorm.  bis 8,45 Uhr nachm. Aufkläringsfahrt.</em></p>
<p><em><span style="text-decoration: underline;">Nachm.</span> ¼ bedeckt, sichtig, warm, mäßige östliche Winde.<br />
</em></p>
<p>(RM116/77, Bundesarchiv)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://denstorekrig1914-1918.dk/28-april-1918-toender-luftskibsbase-rekognosceringstur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>20. april 1918 &#8211; Tønder Luftskibsbase: Rekognosceringstur</title>
		<link>https://denstorekrig1914-1918.dk/20-april-1918-toender-luftskibsbase-rekognosceringstur/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=20-april-1918-toender-luftskibsbase-rekognosceringstur</link>
					<comments>https://denstorekrig1914-1918.dk/20-april-1918-toender-luftskibsbase-rekognosceringstur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MBN]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2018 06:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[L54]]></category>
		<category><![CDATA[Tønder Zeppelinbase]]></category>
		<category><![CDATA[Zeppelin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://denstorekrig1914-1918.dk/?p=74057</guid>

					<description><![CDATA[I krigsdagbogen for Tønder Luftskibsbase er for den 20. april 1918 noteret: Tondern, Vorm. ¼ bis ½ bedeckt, etwas diesig, kühl, leichte O.N.O. Winde. L54 von 6,15 bis 11,35 Uhr vorm. A[uf]kläringsfahrt. Nachm. Ganz bedeckt, sichtig, später geringe Niederschläge, kühl, leichte Ostwinde. (RM116/77, Bundesarchiv)]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>I krigsdagbogen for Tønder Luftskibsbase er for den 20. april 1918 noteret:</p>
<p><em>Tondern,</em></p>
<p><em><span style="text-decoration: underline;">Vorm.</span> ¼ bis ½ bedeckt, etwas diesig, kühl, leichte O.N.O. Winde.</em></p>
<p><em>L54 von 6,15 bis 11,35 Uhr vorm. A[uf]kläringsfahrt.</em></p>
<p><em><span style="text-decoration: underline;">Nachm.</span> Ganz bedeckt, sichtig, später geringe Niederschläge, kühl, leichte Ostwinde.<br />
</em></p>
<p>(RM116/77, Bundesarchiv)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://denstorekrig1914-1918.dk/20-april-1918-toender-luftskibsbase-rekognosceringstur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>13. april 1918 &#8211; Tønder Luftskibsbase: Nordholz-visit</title>
		<link>https://denstorekrig1914-1918.dk/13-april-1918-toender-luftskibsbase-begge-zeppelinere-i-luften/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=13-april-1918-toender-luftskibsbase-begge-zeppelinere-i-luften</link>
					<comments>https://denstorekrig1914-1918.dk/13-april-1918-toender-luftskibsbase-begge-zeppelinere-i-luften/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MBN]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2018 06:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[L54]]></category>
		<category><![CDATA[Tønder Zeppelinbase]]></category>
		<category><![CDATA[Zeppelin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://denstorekrig1914-1918.dk/?p=74053</guid>

					<description><![CDATA[I krigsdagbogen for Tønder Luftskibsbase er for den 13. april 1918 noteret: Tondern, Vorm. Ganz bedeckt, Frühnebel, kühl, schwache umlaufende westliche bis nördliche Winde. L60 um 10,10 Uhr vorm. von Fernfahrt gelandet Nachm. Bedeckt, diesig, später, Nebel, etwas wärmer, leichte O.S.O. bis W.-Winde. L54 von 1,35 Uhr bis 5,40 Uhr nach Nordholz und zurück. (RM116/77, &#8230; <a href="https://denstorekrig1914-1918.dk/13-april-1918-toender-luftskibsbase-begge-zeppelinere-i-luften/" class="more-link">Læs videre <span class="screen-reader-text">13. april 1918 &#8211; Tønder Luftskibsbase: Nordholz-visit</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>I krigsdagbogen for Tønder Luftskibsbase er for den 13. april 1918 noteret:</p>
<p><em>Tondern,</em></p>
<p><em><span style="text-decoration: underline;">Vorm.</span> Ganz bedeckt, Frühnebel, kühl, schwache umlaufende westliche bis nördliche Winde.<br />
</em></p>
<p><em>L60 um 10,10 Uhr vorm. von Fernfahrt gelandet</em></p>
<p><em><span style="text-decoration: underline;">Nachm.</span> Bedeckt, diesig, später, Nebel, etwas wärmer, leichte O.S.O. bis W.-Winde.</em></p>
<p><em>L54 von 1,35 Uhr bis 5,40 Uhr nach Nordholz und zurück.</em></p>
<p>(RM116/77, Bundesarchiv)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://denstorekrig1914-1918.dk/13-april-1918-toender-luftskibsbase-begge-zeppelinere-i-luften/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>12. april 1918 &#8211; Tønder Luftskibsbase: L60 på langfart mod England</title>
		<link>https://denstorekrig1914-1918.dk/12-april-1918-toender-luftskibsbase-begge-zeppelinere-i-luften/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=12-april-1918-toender-luftskibsbase-begge-zeppelinere-i-luften</link>
